한국GRC는 고객이 신뢰하는 기업을 목표로 최선을 다하고 있습니다.








| 제품 TYPE | A형 (측폭 600~1000) |
B형 (측폭 1000~1200) |
C형 (측폭 1100~1500) |
|---|---|---|---|
| 리브단면 형상 | ![]() |
![]() |
![]() |

| 제품 TYPE | 호칭 | ※W | 참고중량(kg) | 측폭 | 시공품(λ/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| A형 | A600용 | 750 | 23.3 | ~600 | 0.014 |
| A700용 | 850 | 26.4 | ~700 | 0.014 | |
| A800용 | 950 | 29.5 | ~800 | 0.014 | |
| A900용 | 1050 | 32.6 | ~900 | 0.014 | |
| A1000용 | 1150 | 35.7 | ~1000 | 0.014 | |
| B형 | B1000용 | 1150 | 43.7 | ~1000 | 0.027 |
| B1000용 | 1250 | 47.5 | ~1100 | 0.027 | |
| B1000용 | 1350 | 51.3 | ~1200 | 0.027 | |
| C형 | C1000용 | 1250 | 51.3 | ~1100 | 0.027 |
| C1000용 | 1350 | 55.4 | ~1200 | 0.027 | |
| C1000용 | 1550 | 59.5 | ~1300 | 0.027 | |
| C1000용 | 1550 | 63.6 | ~1400 | 0.027 | |
| C1000용 | 1650 | 67.7 | ~1500 | 0.027 |
- 위 표는 복개두께 180mm 이하의 경우를 표시한 것입니다.
- 기타의 경우에는 구조. 현장 타설 콘크리트 허용 최대 두께를 산정해야 합니다.
- W는 측구에 걸리는 150mm(75mm 양쪽)를 포함합니다.







